This comparison grid provides a comprehensive view of feature support across all built-in channels.
Reply Action
|
|
|||||||||
Text | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Emojis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Animated gifs | ✔️ | ✔️ | ||||||||
Event | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Image | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
File | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Video | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Audio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Location | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Card | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Carousel | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
List | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||||
Buttons | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
Quick replies | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||||
Webviews | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Triggers
Text | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Any text | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Event | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Action | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Unknown | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Image | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
File | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Video | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Audio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Location | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Timer | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Others
Link & trigger | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Comments | Full-support, requires Flow.ai on boarding | Full-support, requires Flow.ai on boarding | Full support except keyboards |